家庭用のお客さま
ガス料金表
ガス料金の計算方法
ガス料金は、基本料金(消費税込)と従量料金(消費税込)を合計した金額です。 料金算定は、時期および使用量の区分に応じた単価が適用されます。
ガス料金(※) = 基本料金(税込)+ 使用量 × 従量料金単価(税込)
※ 内消費税等相当額=ガス料金 × 消費税率 ÷ (1+消費税率)
ガス料金表
宮崎・延岡・都城地区(46.04655MJ)
「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の政府の支援を踏まえて 2026 年 2月、3月検針分より 1 ㎥あたり18円(税込)の値引き、4 月検針分より 1 ㎥あたり 6 円(税込)の値引きがされています。
ガス小売供給約款 (一般料金)
(単位:円)
| 料金表 | 使用量区分 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月検針分 | 2026年3月検針分 | |||
| A | (0~16m3) | 752.40 | ※267.53 | ※268.79 |
| B | (17~81m3) | 1,469.60 | ※222.72 | ※223.98 |
| C | (82m3~) | 2,891.90 | ※205.14 | ※206.40 |
- 上記の表の単価は全て税込みです。従量料金単価は原料費調整制度により、毎月見直します。
- ※ 政府支援を踏まえて値引きされています。
選択約款
| 契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2026年3月 | |||||
| 家庭用 | ひむか割 プラン | A(0~9m3) | 通年 | 854.38 | ※256.18 | ※257.44 |
| B(10~16m3) | 859.14 | ※255.65 | ※256.91 | |||
| C(17~81m3) | 1,446.30 | ※218.96 | ※220.22 | |||
| D(82m3~) | 2,565.00 | ※205.14 | ※206.40 | |||
| 契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2026年3月 | |||||
| 家庭用 | 給湯暖房 (ファミリー ホットプラン) | A(0~16m3) | 冬期 12~4月 | 752.40 | ※267.53 | ※268.79 |
| B(17~35m3) | 1,469.60 | ※222.72 | ※223.98 | |||
| C(36~45m3) | 2,365.00 | ※197.16 | ※198.42 | |||
| D(46~60m3) | 3,740.00 | ※166.60 | ※167.86 | |||
| E(61m3~) | 5,500.00 | ※137.26 | ※138.52 | |||
| その他期 (5~11月) | 一般料金を適用します | |||||
| 契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2026年3月 | |||||
| 家庭用 | 温水暖房(床暖らん) | A(0~16m3) | 冬期 12~4月 | 752.40 | ※267.53 | ※268.79 |
| B(17~50m3) | 1,469.60 | ※222.72 | ※223.98 | |||
| C(51~70m3) | 6,050.00 | ※131.13 | ※132.39 | |||
| D(71~100m3) | 7,700.00 | ※107.56 | ※108.82 | |||
| E(101m3~) | 9,350.00 | ※91.06 | ※92.32 | |||
| その他期 (5~11月) | 一般料金を適用します | |||||
| 契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 2026年2月 | 2026年3月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 家庭用 コージェネレーション システム (エコeプラン) | A(0~13m3) | 通年 | 752.40 | ※267.53 | ※268.79 |
| B(14m3~) | 3,080.00 | ※95.02 | ※96.28 | ||
| 契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 2026年2月 | 2026年3月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 空調 (空~るホット) | 夏 | 6〜9月 | 3,300.00 | ※124.79 | ※126.05 |
| その他 | 10〜5月 | 3,300.00 | ※131.01 | ※132.27 | |
- 上記の表の単価は全て税込みです。従量料金単価は原料費調整制度により、毎月見直します。
- ※ 政府支援を踏まえて値引きされています。
宮崎学園都市地区(100.46MJ)
ガス小売供給約款 (一般料金)
(単位:円)
| 料金表 | 使用量区分 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月検針分 | 2026年3月検針分 | |||
| A | (0~8m3) | 1,013.10 | 534.27 | 536.12 |
| B | (8.1~30m3) | 1,657.70 | 453.69 | 455.54 |
| C | (30.1m3~) | 4,502.30 | 358.87 | 360.72 |
- 上記の表の単価は全て税込みです。
- 従量料金単価は原料費調整制度により、毎月見直します。
選択約款
| 契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2026年3月 | |||||
| 家庭用 | 給湯暖房(ほっとプラスワン) | A(0~8.0m3) | 冬期 12~4月 | 1,013.10 | 534.27 | 536.12 |
| B(8.1~16.0m3) | 1,657.70 | 453.69 | 455.54 | |||
| C(16.1~22.5m3) | 3,300.00 | 351.42 | 353.27 | |||
| D(22.6~37.6m3) | 4,950.00 | 278.05 | 279.90 | |||
| E(37.7m3~) | 6,600.00 | 234.16 | 236.01 | |||
| A(0~8.0m3) | その他期 5~11月 | 1,013.10 | 534.27 | 536.12 | ||
| B(8.1~9.5m3) | 1,657.70 | 453.69 | 455.54 | |||
| C(9.6~26.7m3) | 2,200.00 | 396.90 | 398.75 | |||
| D(22.8m3) | 5,500.00 | 273.30 | 275.15 | |||
| 契約種別 | 適用 | 基本料金(1ヶ月につき) | 2026年2月 | 2026年3月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 家庭用 コージェネレーション システム (エコeプラン) | A(0~6.6m3) | 通年 | 1,013.10 | 534.27 | 536.12 |
| B(6.7m3~) | 3,080.00 | 222.66 | 224.51 | ||
- 上記の表の単価は全て税込みです。
- 従量料金単価は原料費調整制度により、毎月見直します。

