業務用のお客さま
ガス料金表
ガス料金表
「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の政府の支援を踏まえて2026年8月検針分は1㎥あたり14円(税込)の値引き、9月検針分は1㎥あたり18円(税込)の値引きがされています。
10月検針分は1㎥あたり14円(税込)の値引きがされています。
業務用とく割プラン
46.04655MJ/m3N
| 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 基準 | 2026年7月 | 2026年8月 ※ | |
| A( 0~81m3) | 3,565.10 | 151.25 | 193.35 | 183.52 |
| B(82m3~) | 2,546.50 | 163.82 | 205.92 | 196.09 |
時間帯別契約
46.04655MJ/m3N
| 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 流量(円/m3) | 時間帯別料金 | 基準 | 2026年7月 | 2026年8月 ※ | ||
| 昼間(円/m3) | 夜間(円/m3) | ||||||
| A | 1,430.00 | 1,424.50 | 96.80 | 138.90 | 129.07 | ||
| B1種 | 110,000.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 61.14 | 103.24 | 93.41 |
| B2種 | 26,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 73.09 | 115.19 | 105.36 |
| B3種 | 15,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 79.58 | 121.68 | 111.85 |
空調
46.04655MJ/m3N
| 契約種別 | 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 流量(円/m3) | 基準 | 2026年7月 | 2026年8月 ※ | |||
| 夏期1種 | 4~11月 | 19,800.00 | 1,419.00 | 66.16 | 108.26 | 98.43 | |
| 夏期2種 | 7,700.00 | 1,419.00 | 77.42 | 119.52 | 109.69 | ||
| A1種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 33,000.00 | 1,166.00 | 66.13 | 108.23 | 98.40 |
| 冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||
| A2種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 8,800.00 | 1,166.00 | 74.33 | 116.43 | 106.60 |
| 冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||
| 小型1種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 3,080.00 | 101.01 | 143.11 | 133.28 | |
| 冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 130.48 | 172.58 | 162.75 | |||
| 小型2種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 1,430.00 | 106.30 | 148.40 | 138.57 | |
| 冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 135.75 | 177.85 | 168.02 | |||
トータルエネルギーシステム
46.04655MJ/m3N
| 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 流量(円/m3) | 最大需要期 (円/m3) | 基準 | 2026年7月 | 2026年8月 ※ | |
| 1種 | 55,000.00 | 964.70 | 1.10 | 71.96 | 114.06 | 104.23 |
| 2種 | 22,000.00 | 964.70 | 1.10 | 74.74 | 116.84 | 107.01 |
※上記の表の単価はすべて税込みです。

