業務用のお客さま
ガス料金表
ガス料金表
「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の政府の支援を踏まえて 2025 年 8 月検針分より 1 ㎥あたり 8 円(税込)の値引き、9 月検針分より 1 ㎥あたり 10 円(税込)の値引きがされています。
10 月検針分はより 1 ㎥あたり 8 円(税込)の値引きがされています。
業務用とく割プラン
46.04655MJ/m3N
適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||
---|---|---|---|---|
定額(円/月) | 基準 | 2025年7月 | 2025年8月 ※2 | |
A( 0~81m3) | 3,565.10 | 151.25 | 196.93 | 186.32 |
B(82m3~) | 2,546.50 | 163.82 | 209.50 | 198.89 |
時間帯別契約
46.04655MJ/m3N
適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額(円/月) | 流量(円/m3) | 時間帯別料金 | 基準 | 2025年7月 | 2025年8月 ※2 | ||
昼間(円/m3) | 夜間(円/m3) | ||||||
A | 1,430.00 | 1,424.50 | 96.80 | 142.48 | 131.87 | ||
B1種 | 110,000.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 61.14 | 106.82 | 96.21 |
B2種 | 26,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 73.09 | 118.77 | 108.16 |
B3種 | 15,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 79.58 | 125.26 | 114.65 |
空調
46.04655MJ/m3N
契約種別 | 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額(円/月) | 流量(円/m3) | 基準 | 2025年7月 | 2025年8月 ※2 | |||
夏期1種 | 4~11月 | 19,800.00 | 1,419.00 | 66.16 | 111.84 | 101.23 | |
夏期2種 | 7,700.00 | 1,419.00 | 77.42 | 123.10 | 112.49 | ||
A1種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 33,000.00 | 1,166.00 | 66.13 | 111.81 | 101.20 |
冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||
A2種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 8,800.00 | 1,166.00 | 74.33 | 120.01 | 109.40 |
冬期 (主に暖房) | 5~12月 | 3,795.00 | |||||
小型1種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 3,080.00 | 101.01 | 146.69 | 136.08 | |
冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 130.48 | 176.16 | 165.55 | |||
小型2種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 1,430.00 | 106.30 | 151.98 | 141.37 | |
冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 135.75 | 181.43 | 170.82 |
トータルエネルギーシステム
46.04655MJ/m3N
適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定額(円/月) | 流量(円/m3) | 最大需要期 (円/m3) | 基準 | 2025年7月 | 2025年8月 ※2 | |
1種 | 55,000.00 | 964.70 | 1.10 | 71.96 | 117.64 | 107.03 |
2種 | 22,000.00 | 964.70 | 1.10 | 74.74 | 120.42 | 109.81 |
※上記の表の単価はすべて税込みです。
※2 政府支援を踏まえて値引きされています。