家庭用のお客さま
ガス料金表
ガス料金の計算方法
ガス料金は、基本料金(消費税込)と従量料金(消費税込)を合計した金額です。 料金算定は、時期および使用量の区分に応じた単価が適用されます。
ガス料金(※) = 基本料金(税込)+ 使用量 × 従量料金単価(税込)
※ 内消費税等相当額=ガス料金 × 消費税率 ÷ (1+消費税率)
ガス料金表
宮崎・延岡・都城地区(46.04655MJ)
ガス小売供給約款 (一般料金)
(単位:円)
料金表 | 使用量区分 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |
---|---|---|---|---|
2025年5月検針分 | 2025年6月検針分 | |||
A | (0~16m3) | 752.40 | 298.69 | 297.92 |
B | (17~81m3) | 1,469.60 | 253.88 | 253.11 |
C | (82m3~) | 2,891.90 | 236.30 | 235.53 |
- 上記の表の単価は全て税込みです。従量料金単価は原料費調整制度により、毎月見直します。
選択約款
契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2025年6月 | |||||
家庭用 | ひむか割 プラン | A(0~9m3) | 通年 | 854.38 | 287.34 | 286.57 |
B(10~16m3) | 859.14 | 286.81 | 286.04 | |||
C(17~81m3) | 1,446.30 | 250.12 | 249.35 | |||
D(82m3~) | 2,565.00 | 236.30 | 235.53 |
契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2025年6月 | |||||
家庭用 | 給湯暖房 (ファミリー ホットプラン) | A(0~16m3) | 冬期 12~4月 | 752.40 | 298.69 | 297.92 |
B(17~35m3) | 1,469.60 | 253.88 | 253.11 | |||
C(36~45m3) | 2,365.00 | 228.32 | 227.55 | |||
D(46~60m3) | 3,740.00 | 197.76 | 196.99 | |||
E(61m3~) | 5,500.00 | 168.42 | 167.65 | |||
その他期 (5~11月) | 一般料金を適用します |
契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2025年6月 | |||||
家庭用 | 温水暖房(床暖らん) | A(0~16m3) | 冬期 12~4月 | 752.40 | 298.69 | 297.92 |
B(17~50m3) | 1,469.60 | 253.88 | 253.11 | |||
C(51~70m3) | 6,050.00 | 162.29 | 161.52 | |||
D(71~100m3) | 7,700.00 | 138.72 | 137.95 | |||
E(101m3~) | 9,350.00 | 122.22 | 121.45 | |||
その他期 (5~11月) | 一般料金を適用します |
契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 2025年5月 | 2025年6月 | |
---|---|---|---|---|---|
家庭用 コージェネレーション システム (エコeプラン) | A(0~13m3) | 通年 | 752.40 | 298.69 | 297.92 |
B(14m3~) | 3,080.00 | 126.18 | 125.41 |
契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 2025年5月 | 2025年6月 | |
---|---|---|---|---|---|
空調 (空~るホット) | 夏 | 6〜9月 | 3,300.00 | 155.95 | 155.18 |
その他 | 10〜5月 | 3,300.00 | 162.17 | 161.40 |
- 上記の表の単価は全て税込みです。従量料金単価は原料費調整制度により、毎月見直します。
宮崎学園都市地区(100.46MJ)
ガス小売供給約款 (一般料金)
(単位:円)
料金表 | 使用量区分 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |
---|---|---|---|---|
2025年5月検針分 | 2025年6月検針分 | |||
A | (0~8m3) | 1,013.10 | 579.54 | 580.47 |
B | (8.1~30m3) | 1,657.70 | 498.96 | 499.89 |
C | (30.1m3~) | 4,502.30 | 404.14 | 405.07 |
- 上記の表の単価は全て税込みです。
- 従量料金単価は原料費調整制度により、毎月見直します。
選択約款
契約種別 | 適用 | 基本料金 (1ヶ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2025年6月 | |||||
家庭用 | 給湯暖房(ほっとプラスワン) | A(0~8.0m3) | 冬期 12~4月 | 1,013.10 | 579.54 | 580.47 |
B(8.1~16.0m3) | 1,657.70 | 498.96 | 499.89 | |||
C(16.1~22.5m3) | 3,300.00 | 396.69 | 397.62 | |||
D(22.6~37.6m3) | 4,950.00 | 323.32 | 324.25 | |||
E(37.7m3~) | 6,600.00 | 279.43 | 280.36 | |||
A(0~8.0m3) | その他期 5~11月 | 1,013.10 | 579.54 | 580.47 | ||
B(8.1~9.5m3) | 1,657.70 | 498.96 | 499.89 | |||
C(9.6~26.7m3) | 2,200.00 | 442.17 | 443.10 | |||
D(22.8m3) | 5,500.00 | 318.57 | 319.50 |
契約種別 | 適用 | 基本料金(1ヶ月につき) | 2025年5月 | 2025年6月 | |
---|---|---|---|---|---|
家庭用 コージェネレーション システム (エコeプラン) | A(0~6.6m3) | 通年 | 1,013.10 | 579.54 | 580.47 |
B(6.7m3~) | 3,080.00 | 267.93 | 268.86 |
- 上記の表の単価は全て税込みです。
- 従量料金単価は原料費調整制度により、毎月見直します。