お知らせ
原料費調整制度の適用について(6月検針分の従量料金単価のお知らせ)
2026年4月30日
宮崎ガス株式会社
弊社は、原料費調整制度に基づき令和8年6月検針分適用の一般ガス地区と学園木花台地区(旧簡易ガス)の単位料金(従量料金単価)を以下のとおり調整させていただきます。
一般ガス地区は
5月検針分と比べて+0.78円/m3(消費税込み)
学園木花台地区(旧簡易ガス)は
5月検針分と比べて+11.55円/m3(消費税込み)
1.基本料金と従量料金単価
(消費税10%込み)
一般ガス地区
| 基本料金 1カ月あたり | 基準単位料金 | 整単位料金(A)5月検針分適用 | 調整単位料金(B) 6月検針分適用 | (B) - (A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 料金表A 0~16m3 | 752.40円 | 248.46円/m3 | 289.11円/m3 | 289.89円/m3 | +0.78円 |
| 料金表B 17~81m3 | 1,469.60円 | 203.65円/m3 | 244.30円/m3 | 245.08円/m3 | |
| 料金表C 82m3以上 | 2,891.90円 | 186.07円/m3 | 226.72円/m3 | 227.50円/m3 |
学園木花台地区(旧簡易ガス)
| 基本料金 1カ月あたり | 基準単位料金 | 調整単位料金(A) 5月検針分適用 | 調整単位料金(B) 6月検針分適用 | (B) - (A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 料金表A 0~8m3 | 1,013.10円 | 547.67円/m3 | 549.98円/m3 | 561.53円/m3 | +11.55円 |
| 料金表B 8.1~30m3 | 1,657.70円 | 467.09円/m3 | 469.40円/m3 | 480.95円/m3 | |
| 料金表C 30.1m3以上 | 4,502.30円 | 372.27円/m3 | 374.58円/m3 | 386.13円/m3 |
2.ガス料金への影響
(標準家庭の1ヶ月のご使用例、消費税10%込み)
| 1ヶ月のご使用量 | 5月検針分(a) | 6月検針分(b) | 影響額(b-a) |
|---|---|---|---|
| 一般ガス地区 14m3 | 4,799円 | 4,810円 | +11円 |
| 学園木花台地区(旧簡易ガス) 5.9m3 | 4,257円 | 4,326円 | +69円 |
3.平均原料価格
(10円未満の端数は、四捨五入)
| 2025年12月 ~2026年2月 | 2026年1月 ~2026年3月 | 基準平均原料価格 | |
|---|---|---|---|
| 一般ガス地区の平均原料価格 | 82,750円/t | 83,550円/t | 40,710円/t |
| 学園木花台地区(旧簡易ガス)の平均原料価格 | 83,230円/t | 88,310円/t | 82,230円/t |
※学園木花台地区(旧簡易ガス)の平均原料価格は、貿易統計値の液化プロパンの3ヶ月の平均値
<参考>原料別平均輸入価格
(貿易統計値)
| <<一般ガス地区>> | <<学園木花台地区(旧簡易ガス)>> | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 ~2026年2月 | 2026年1月 ~2026年3月 | 2025年12月 ~2026年2月 | 2026年1月 ~2026年3月 | |
| LNG平均輸入価格 (貿易統計値) | 86,240円/t | 87,000円/t | – | – |
| 液化プロパン平均輸入価格 (貿易統計値) | 83,320円/t | 88,310円/t | 83,230円/t | 88,310円/t |
| 液化ブタン平均輸入価格 (貿易統計値) | 94,460円/t | 92,250円/t | – | – |

