お知らせ
原料費調整制度の適用について(12月検針分の従量料金単価のお知らせ)
2025年10月30日
宮崎ガス株式会社
弊社は、原料費調整制度に基づき令和7年12月検針分適用の一般ガス地区と学園木花台地区(旧簡易ガス)の単位料金(従量料金単価)を以下のとおり調整させていただきます。
一般ガス地区は
11月検針分と比べて△0.97円/m3(消費税込み)
学園木花台地区(旧簡易ガス)は
11月検針分と比べて△2.31円/m3(消費税込み)
1.基本料金と従量料金単価
(消費税10%込み)
一般ガス地区
| 基本料金 1カ月あたり | 基準単位料金 | 整単位料金(A)11月検針分適用 | 調整単位料金(B) 12月検針分適用 | (B) - (A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 料金表A 0~16m3 | 752.40円 | 248.46円/m3 | 287.76円/m3 | 286.79円/m3 | △0.97円 |
| 料金表B 17~81m3 | 1,469.60円 | 203.65円/m3 | 242.95円/m3 | 241.98円/m3 | |
| 料金表C 82m3以上 | 2,891.90円 | 186.07円/m3 | 225.37円/m3 | 224.40円/m3 |
学園木花台地区(旧簡易ガス)
| 基本料金 1カ月あたり | 基準単位料金 | 調整単位料金(A) 11月検針分適用 | 調整単位料金(B) 12月検針分適用 | (B) - (A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 料金表A 0~8m3 | 1,013.10円 | 547.67円/m3 | 542.35円/m3 | 540.04円/m3 | △2.31円 |
| 料金表B 8.1~30m3 | 1,657.70円 | 467.09円/m3 | 461.77円/m3 | 459.46円/m3 | |
| 料金表C 30.1m3以上 | 4,502.30円 | 372.27円/m3 | 366.95円/m3 | 364.64円/m3 |
2.ガス料金への影響
(標準家庭の1ヶ月のご使用例、消費税10%込み)
| 1ヶ月のご使用量 | 11月検針分(a) | 12月検針分(b) | 影響額(b-a) |
|---|---|---|---|
| 一般ガス地区 15m3 | 5,068円 | 5,054円 | △14円 |
| 学園木花台地区(旧簡易ガス) 6.5m3 | 4,538円 | 4,523円 | △15円 |
3.平均原料価格
(10円未満の端数は、四捨五入)
| 2025年6月 ~2025年8月 | 2025年7月 ~2025年9月 | 基準平均原料価格 | |
|---|---|---|---|
| 一般ガス地区の平均原料価格 | 81,370円/t | 80,400円/t | 40,710円/t |
| 学園木花台地区(旧簡易ガス)の平均原料価格 | 79,860円/t | 78,890円/t | 82,230円/t |
※学園木花台地区(旧簡易ガス)の平均原料価格は、貿易統計値の液化プロパンの3ヶ月の平均値
<参考>原料別平均輸入価格
(貿易統計値)
| <<一般ガス地区>> | <<学園木花台地区(旧簡易ガス)>> | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 ~2025年8月 | 2025年7月 ~2025年9月 | 2025年6月 ~2025年8月 | 2025年7月 ~2025年9月 | |
| LNG平均輸入価格 (貿易統計値) | 85,020円/t | 84,050円/t | – | – |
| 液化プロパン平均輸入価格 (貿易統計値) | 79,860円/t | 78,890円/t | 79,860円/t | 78,890円/t |
| 液化ブタン平均輸入価格 (貿易統計値) | 85,920円/tt | 83,310円/t | – | – |

