業務用のお客さま
ガス料金表
ガス料金表
「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の政府の支援を踏まえて 2026 年 2月、3月検針分より 1 ㎥あたり18円(税込)の値引き、4 月検針分より 1 ㎥あたり 6 円(税込)の値引きがされています。
業務用とく割プラン
46.04655MJ/m3N
| 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 基準 | 2026年1月 | 2026年2月 | |
| A( 0~81m3) | 3,565.10 | 151.25 | 188.61 | ※170.32 |
| B(82m3~) | 2,546.50 | 163.82 | 201.18 | ※182.89 |
時間帯別契約
46.04655MJ/m3N
| 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 流量(円/m3) | 時間帯別料金 | 基準 | 2026年1月 | 2026年2月 | ||
| 昼間(円/m3) | 夜間(円/m3) | ||||||
| A | 1,430.00 | 1,424.50 | 96.80 | 134.16 | ※115.87 | ||
| B1種 | 110,000.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 61.14 | 98.50 | ※80.21 |
| B2種 | 26,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 73.09 | 110.45 | ※92.16 |
| B3種 | 15,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 79.58 | 116.94 | ※98.65 |
空調
46.04655MJ/m3N
| 契約種別 | 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 流量(円/m3) | 基準 | 2026年1月 | 2026年2月 | |||
| 夏期1種 | 4~11月 | 19,800.00 | 1,419.00 | 66.16 | 103.52 | ※85.23 | |
| 夏期2種 | 7,700.00 | 1,419.00 | 77.42 | 114.78 | ※96.46 | ||
| A1種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 33,000.00 | 1,166.00 | 66.13 | 103.49 | ※85.20 |
| 冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||
| A2種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 8,800.00 | 1,166.00 | 74.33 | 111.69 | ※93.40 |
| 冬期 (主に暖房) | 5~12月 | 3,795.00 | |||||
| 小型1種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 3,080.00 | 101.01 | 138.37 | ※120.08 | |
| 冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 130.48 | 167.84 | ※149.55 | |||
| 小型2種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 1,430.00 | 106.30 | 143.66 | ※125.37 | |
| 冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 135.75 | 173.11 | ※154.82 | |||
トータルエネルギーシステム
46.04655MJ/m3N
| 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 流量(円/m3) | 最大需要期 (円/m3) | 基準 | 2026年1月 | 2026年2月 | |
| 1種 | 55,000.00 | 964.70 | 1.10 | 71.96 | 109.32 | ※91.03 |
| 2種 | 22,000.00 | 964.70 | 1.10 | 74.74 | 112.10 | ※93.81 |
※上記の表の単価はすべて税込みです。

