業務用のお客さま
ガス料金表
ガス料金表
「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の政府の支援を踏まえて 2025 年 8 月検針分より 1 ㎥あたり 8 円(税込)の値引き、9 月検針分より 1 ㎥あたり 10 円(税込)の値引きがされています。
10 月検針分はより 1 ㎥あたり 8 円(税込)の値引きがされています。
業務用とく割プラン
46.04655MJ/m3N
適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||
---|---|---|---|---|
定額(円/月) | 基準 | 2025年9月 ※2 | 2025年10月 ※2 | |
A( 0~81m3) | 3,565.10 | 151.25 | 182.48 | 183.22 |
B(82m3~) | 2,546.50 | 163.82 | 195.05 | 195.79 |
時間帯別契約
46.04655MJ/m3N
適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額(円/月) | 流量(円/m3) | 時間帯別料金 | 基準 | 2025年9月 ※2 | 2025年10月 ※2 | ||
昼間(円/m3) | 夜間(円/m3) | ||||||
A | 1,430.00 | 1,424.50 | 96.80 | 128.03 | 128.77 | ||
B1種 | 110,000.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 61.14 | 92.37 | 93.11 |
B2種 | 26,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 73.09 | 104.32 | 105.06 |
B3種 | 15,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 79.58 | 110.81 | 111.55 |
空調
46.04655MJ/m3N
契約種別 | 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額(円/月) | 流量(円/m3) | 基準 | 2025年9月 ※2 | 2025年10月 ※2 | |||
夏期1種 | 4~11月 | 19,800.00 | 1,419.00 | 66.16 | 97.39 | 98.13 | |
夏期2種 | 7,700.00 | 1,419.00 | 77.42 | 108.65 | 109.39 | ||
A1種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 33,000.00 | 1,166.00 | 66.13 | 97.36 | 98.10 |
冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||
A2種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 8,800.00 | 1,166.00 | 74.33 | 105.56 | 106.30 |
冬期 (主に暖房) | 5~12月 | 3,795.00 | |||||
小型1種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 3,080.00 | 101.01 | 132.24 | 132.98 | |
冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 130.48 | 161.71 | 162.45 | |||
小型2種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 1,430.00 | 106.30 | 137.53 | 138.27 | |
冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 135.75 | 166.98 | 167.72 |
トータルエネルギーシステム
46.04655MJ/m3N
適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定額(円/月) | 流量(円/m3) | 最大需要期 (円/m3) | 基準 | 2025年9月 ※2 | 2025年10月 ※2 | |
1種 | 55,000.00 | 964.70 | 1.10 | 71.96 | 103.19 | 103.93 |
2種 | 22,000.00 | 964.70 | 1.10 | 74.74 | 105.97 | 106.71 |
※上記の表の単価はすべて税込みです。
※2 政府支援を踏まえて値引きされています。