業務用のお客さま
ガス料金表
ガス料金表
業務用とく割プラン
46.04655MJ/m3N
| 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||
|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 基準 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
| A( 0~81m3) | 3,565.10 | 151.25 | 190.55 | 189.58 |
| B(82m3~) | 2,546.50 | 163.82 | 203.12 | 202.15 |
時間帯別契約
46.04655MJ/m3N
| 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 流量(円/m3) | 時間帯別料金 | 基準 | 2025年11月 | 2025年12月 | ||
| 昼間(円/m3) | 夜間(円/m3) | ||||||
| A | 1,430.00 | 1,424.50 | 96.80 | 136.10 | 135.13 | ||
| B1種 | 110,000.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 61.14 | 100.44 | 99.47 |
| B2種 | 26,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 73.09 | 112.39 | 111.42 |
| B3種 | 15,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 79.58 | 118.88 | 117.91 |
空調
46.04655MJ/m3N
| 契約種別 | 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 流量(円/m3) | 基準 | 2025年11月 | 2025年12月 | |||
| 夏期1種 | 4~11月 | 19,800.00 | 1,419.00 | 66.16 | 105.46 | 104.49 | |
| 夏期2種 | 7,700.00 | 1,419.00 | 77.42 | 116.72 | 115.75 | ||
| A1種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 33,000.00 | 1,166.00 | 66.13 | 105.43 | 104.46 |
| 冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||
| A2種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 8,800.00 | 1,166.00 | 74.33 | 113.63 | 112.66 |
| 冬期 (主に暖房) | 5~12月 | 3,795.00 | |||||
| 小型1種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 3,080.00 | 101.01 | 140.31 | 139.34 | |
| 冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 130.48 | 169.78 | 168.81 | |||
| 小型2種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 1,430.00 | 106.30 | 145.60 | 144.63 | |
| 冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 135.75 | 175.05 | 174.08 | |||
トータルエネルギーシステム
46.04655MJ/m3N
| 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額(円/月) | 流量(円/m3) | 最大需要期 (円/m3) | 基準 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
| 1種 | 55,000.00 | 964.70 | 1.10 | 71.96 | 111.26 | 110.29 |
| 2種 | 22,000.00 | 964.70 | 1.10 | 74.74 | 114.04 | 113.07 |
※上記の表の単価はすべて税込みです。

