業務用のお客さま
ガス料金表
ガス料金表
業務用とく割プラン
46.04655MJ/m3N
適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||
---|---|---|---|---|
定額(円/月) | 基準 | 2025年5月 | 2025年6月 | |
A( 0~81m3) | 3,565.10 | 151.25 | 201.48 | 200.71 |
B(82m3~) | 2,546.50 | 163.82 | 214.05 | 213.28 |
時間帯別契約
46.04655MJ/m3N
適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額(円/月) | 流量(円/m3) | 時間帯別料金 | 基準 | 2025年5月 | 2025年6月 | ||
昼間(円/m3) | 夜間(円/m3) | ||||||
A | 1,430.00 | 1,424.50 | 96.80 | 147.03 | 146.26 | ||
B1種 | 110,000.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 61.14 | 111.37 | 110.60 |
B2種 | 26,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 73.09 | 123.32 | 122.55 |
B3種 | 15,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 79.58 | 129.81 | 129.04 |
空調
46.04655MJ/m3N
契約種別 | 適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額(円/月) | 流量(円/m3) | 基準 | 2025年5月 | 2025年6月 | |||
夏期1種 | 4~11月 | 19,800.00 | 1,419.00 | 66.16 | 116.39 | 115.62 | |
夏期2種 | 7,700.00 | 1,419.00 | 77.42 | 127.65 | 126.88 | ||
A1種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 33,000.00 | 1,166.00 | 66.13 | 116.36 | 115.59 |
冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||
A2種 | その他期 (主に冷房) | 5~12月 | 8,800.00 | 1,166.00 | 74.33 | 124.56 | 123.79 |
冬期 (主に暖房) | 5~12月 | 3,795.00 | |||||
小型1種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 3,080.00 | 101.01 | 151.24 | 150.47 | |
冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 130.48 | 180.71 | 179.94 | |||
小型2種 | その他期 (主に冷房) | 4~11月 | 1,430.00 | 106.30 | 156.53 | 155.76 | |
冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 135.75 | 185.98 | 185.21 |
トータルエネルギーシステム
46.04655MJ/m3N
適用 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定額(円/月) | 流量(円/m3) | 最大需要期 (円/m3) | 基準 | 2025年5月 | 2025年6月 | |
1種 | 55,000.00 | 964.70 | 1.10 | 71.96 | 122.19 | 121.42 |
2種 | 22,000.00 | 964.70 | 1.10 | 74.74 | 124.97 | 124.20 |
※上記の表の単価はすべて税込みです。
※2 政府支援を踏まえて値引きされています。