46.04655MJ/m3N
適用区分 | 基本料金(円/m3) | 従量料金(円/m3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
契約種別 | 適用 | 定額(円/月) | 流量(円/月) | 時間帯別料金 | 最大需要期 (円/m3) |
基準 | 2025年 1月 |
2024年 12月 |
|||
昼間 (円/m3) |
夜間 (円/m3) |
||||||||||
業務用とく割プラン | A ( 0~81m3) |
3,565.10 | 151.25 | 197.32 | 198.87 | ||||||
B (82m3~ ) |
2,546.50 | 163.82 | 209.89 | 211.44 | |||||||
時 間 帯 別 |
A | 1,430.00 | 1,424.50 | 96.80 | 142.87 | 144.42 | |||||
B1種 | 110,000.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 61.14 | 107.21 | 108.76 | ||||
B2種 | 26,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 73.09 | 119.16 | 120.71 | ||||
B3種 | 15,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 79.58 | 125.65 | 127.20 | ||||
空 調 |
夏期1種 | 4~11月 | 19,800.00 | 1,419.00 | 66.16 | 112.23 | 113.78 | ||||
夏期2種 | 7,700.00 | 1,419.00 | 77.42 | 123.49 | 125.04 | ||||||
A1種 | その他期(主に冷房) | 5~12月 | 33,000.00 | 1,166.00 | 66.13 | 112.20 | 113.75 | ||||
冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||||||
A2種 | その他期(主に冷房) | 5~12月 | 8,800.00 | 1,166.00 | 74.33 | 120.40 | 121.95 | ||||
冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||||||
小型1種 | その他期(主に冷房) | 4~11月 | 3,080.00 | 101.01 | 147.08 | 148.63 | |||||
冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 130.48 | 176.55 | 178.10 | |||||||
小型2種 | その他期(主に冷房) | 4~11月 | 1,430.00 | 106.30 | 152.37 | 153.92 | |||||
冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 135.75 | 181.82 | 183.37 | |||||||
トータルエネルギー システム |
1種 | 55,000.00 | 964.70 | 1.10 | 71.96 | 118.03 | 119.58 | ||||
2種 | 22,000.00 | 964.70 | 1.10 | 74.74 | 120.81 | 122.36 |
※上記の表の単価はすべて税込みです。