「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の政府支援を踏まえて2023年2月~9月検針分まで1m3あたり30円(税込)値引き、10月検針分より1m3あたり15円(税込)値引きがされています。
46.04655MJ/m3N
適用区分 | 基本料金(円/m3) | 従量料金(円/m3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
契約種別 | 適用 | 定額(円/月) | 流量(円/月) | 時間帯別料金 | 最大需要期 (円/m3) |
基準 | 2024年 1月 ※2 |
2023年 12月 ※2 |
|||
昼間 (円/m3) |
夜間 (円/m3) |
||||||||||
業務用とく割プラン | A ( 0~81m3) |
3,565.10 | 151.25 | 179.61 | 178.26 | ||||||
B (82m3~ ) |
2,546.50 | 163.82 | 192.18 | 190.83 | |||||||
時 間 帯 別 |
A | 1,430.00 | 1,424.50 | 96.80 | 125.16 | 123.81 | |||||
B1種 | 110,000.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 61.14 | 89.50 | 88.15 | ||||
B2種 | 26,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 73.09 | 101.45 | 100.10 | ||||
B3種 | 15,400.00 | 979.00 | 18.78 | 6.44 | 79.58 | 107.94 | 106.59 | ||||
空 調 |
夏期1種 | 4~11月 | 19,800.00 | 1,419.00 | 66.16 | 94.52 | 93.17 | ||||
夏期2種 | 7,700.00 | 1,419.00 | 77.42 | 105.78 | 104.43 | ||||||
A1種 | その他期(主に冷房) | 5~12月 | 33,000.00 | 1,166.00 | 66.13 | 94.49 | 93.14 | ||||
冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||||||
A2種 | その他期(主に冷房) | 5~12月 | 8,800.00 | 1,166.00 | 74.33 | 102.69 | 101.34 | ||||
冬期 (主に暖房) | 1~4月 | 3,795.00 | |||||||||
小型1種 | その他期(主に冷房) | 4~11月 | 3,080.00 | 101.01 | 129.37 | 128.02 | |||||
冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 130.48 | 158.84 | 157.49 | |||||||
小型2種 | その他期(主に冷房) | 4~11月 | 1,430.00 | 106.30 | 134.66 | 133.31 | |||||
冬期 (主に暖房) | 12~3月 | 135.75 | 164.11 | 162.76 | |||||||
トータルエネルギー システム |
1種 | 55,000.00 | 964.70 | 1.10 | 71.96 | 100.32 | 98.97 | ||||
2種 | 22,000.00 | 964.70 | 1.10 | 74.74 | 103.10 | 101.75 |
※上記の表の単価はすべて税込みです。
※2 政府支援を踏まえて値引きされています。