業務用のお客様| (平成22年7月適用) | 46.04655MJ/m3N |
| 適用区分 | 基本料金(円/m3) | 従量料金(円/m3) | ||||||||
| 契約種別 | 適用 | 定額(円/月) | 流量(円/月) | 時間帯別料金 | 最大需要期 (円/m3) |
基準 | 現在 | |||
| 昼間(円/m3) | 夜間(円/m3) | |||||||||
| 時 間 帯 別 |
A | 1,365.00 | 1,359.75 | 112.85 | 100.28 | |||||
| B1種 | 105,000.00 | 934.50 | 17.93 | 6.15 | 78.82 | 66.25 | ||||
| B2種 | 25,200.00 | 934.50 | 17.93 | 6.15 | 90.22 | 77.65 | ||||
| B3種 | 14,700.00 | 934.50 | 17.93 | 6.15 | 96.41 | 83.84 | ||||
| 空 調 |
夏期1種 | 4~11月 | 18,900.00 | 1,354.50 | 83.60 | 71.03 | ||||
| 夏期2種 | 7,350.00 | 1,354.50 | 94.36 | 81.79 | ||||||
| A1種 | その他期 | 5~12月 | 31,500.00 | 1,113.00 | 83.57 | 71.00 | ||||
| 冬季 | 1~4月 | 3,622.50 | ||||||||
| A2種 | その他期 | 5~12月 | 8,400.00 | 1,113.00 | 91.40 | 78.83 | ||||
| 冬季 | 1~4月 | 3,622.50 | ||||||||
| 小型1種 | その他期 | 4~11月 | 2,940.00 | 116.87 | 104.30 | |||||
| 冬季 | 12~3月 | 145.00 | 132.43 | |||||||
| 小型2種 | その他期 | 4~11月 | 1,365.00 | 121.92 | 109.35 | |||||
| 冬季 | 12~3月 | 150.03 | 137.46 | |||||||
| トータルエネルギー システム |
1種 | 52,500.00 | 920.85 | 1.05 | 89.15 | 76.58 | ||||
| 2種 | 21,000.00 | 920.85 | 1.05 | 91.79 | 79.22 | |||||